1月9日,动力煤港口价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:01-09 17:45):
| 品名及规格 | 地区 | 港口平仓价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 山西优混:5500 | 秦皇岛 | 696 | 3 |
| 动力末煤:5500 | 天津港 | 696 | 3 |
| 动力末煤:5500 | 京唐港 | 701 | 3 |
| 动力煤:5500 | 黄骅港 | 706 | 3 |
| 山西大混:5000 | 秦皇岛 | 609 | 4 |
| 动力末煤:5000 | 京唐港 | 615 | 4 |
| 动力末煤:5000 | 天津港 | 610 | 4 |
| 动力煤:5000 | 黄骅港 | 621 | 4 |
| 普通混煤:4500 | 秦皇岛 | 522 | 4 |
| 动力末煤:4500 | 天津港 | 518 | 4 |
| 动力末煤:4500 | 京唐港 | 523 | 4 |
| 动力煤:4500 | 黄骅港 | 528 | 4 |

动力煤港口价格