1月20日,全国各地区鸡蛋现货价格如下(单位:元/斤;最新更新时间:01-20 09:15):
| 品名 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 北京大洋路 | 3.7 | 0 |
| 鸡蛋 | 北京新发地 | 3.7 | 0 |
| 鸡蛋 | 石家庄 | 3.51 | 0 |
| 鸡蛋 | 天津 | 3.42 | 0 |
| 鸡蛋 | 郑州 | 3.8 | 0 |
| 鸡蛋 | 济南 | 3.71 | 0 |
| 鸡蛋 | 太原 | 3.7 | 0 |
| 鸡蛋 | 西安 | 4 | 0 |
| 鸡蛋 | 淮北 | 3.9 | 0 |
| 鸡蛋 | 南京 | 4.03 | 0 |
| 鸡蛋 | 上海浦东 | 4.04 | 0 |
| 鸡蛋 | 南昌 | 3.67 | -0.09 |
| 鸡蛋 | 武汉 | 3.67 | -0.09 |
| 鸡蛋 | 张家界 | 4.04 | -0.12 |
| 鸡蛋 | 福州 | 4.1 | 0 |
| 鸡蛋 | 广州 | 4 | 0 |
| 鸡蛋 | 昆明 | 3.78 | -0.11 |
| 鸡蛋 | 兰州 | 3.8 | 0 |
| 鸡蛋 | 哈尔滨 | 3.5 | -0.1 |
| 鸡蛋 | 长春 | 3.5 | -0.1 |
| 鸡蛋 | 沈阳 | 3.7 | 0 |

全国各地区鸡蛋现货价格