1月13日,全国各地区玉米现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:01-13 23:10):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 玉米(14%水分) | 上海 | 2284 | 7 |
| 玉米(14%水分) | 北京 | 2284 | 7 |
| 玉米(14%水分) | 天津 | 2284 | 7 |
| 玉米(14%水分) | 江苏 | 2240 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 浙江 | 2430 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 安徽 | 2200 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 山东 | 2403 | 13 |
| 玉米(14%水分) | 江西 | 2284 | 7 |
| 玉米(14%水分) | 河北 | 2380 | 18 |
| 玉米(14%水分) | 河南 | 2386 | 26 |
| 玉米(14%水分) | 辽宁 | 2340 | -10 |
| 玉米(14%水分) | 吉林 | 2380 | 5 |
| 玉米(14%水分) | 黑龙江 | 1784 | 0 |

全国各地区玉米现货价格