12月15日,动力煤港口价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:12-15 17:45):
| 品名及规格 | 地区 | 港口平仓价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 山西优混:5500 | 秦皇岛 | 745 | -8 |
| 动力末煤:5500 | 天津港 | 745 | -8 |
| 动力末煤:5500 | 京唐港 | 750 | -8 |
| 动力煤:5500 | 黄骅港 | 755 | -8 |
| 山西大混:5000 | 秦皇岛 | 641 | -9 |
| 动力末煤:5000 | 京唐港 | 647 | -9 |
| 动力末煤:5000 | 天津港 | 642 | -9 |
| 动力煤:5000 | 黄骅港 | 653 | -9 |
| 普通混煤:4500 | 秦皇岛 | 547 | -9 |
| 动力末煤:4500 | 天津港 | 543 | -9 |
| 动力末煤:4500 | 京唐港 | 548 | -9 |
| 动力煤:4500 | 黄骅港 | 553 | -9 |

动力煤港口价格