12月15日,全国各地区猪粮比如下(单位:点;最新更新时间:12-15 08:55):
| 类别 | 地区 | 比值 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 猪粮比 | 上海 | 5.02 | 0 |
| 猪粮比 | 北京 | 5.06 | 0 |
| 猪粮比 | 四川 | 5.06 | 0 |
| 猪粮比 | 重庆 | 5.81 | -0.02 |
| 猪粮比 | 天津 | 5.06 | 0 |
| 猪粮比 | 浙江 | 5.05 | -0.01 |
| 猪粮比 | 江苏 | 5.26 | 0 |
| 猪粮比 | 安徽 | 5.27 | 0 |
| 猪粮比 | 江西 | 4.94 | -0.01 |
| 猪粮比 | 山东 | 4.97 | 0.01 |
| 猪粮比 | 河南 | 4.85 | -0.06 |
| 猪粮比 | 河北 | 4.79 | -0.05 |
| 猪粮比 | 湖南 | 4.34 | -0.01 |
| 猪粮比 | 湖北 | 4.93 | 0 |
| 猪粮比 | 广东 | 5.36 | -0.02 |
| 猪粮比 | 福建 | 5.94 | 0 |
| 猪粮比 | 贵州 | 4.8 | -0.02 |
| 猪粮比 | 吉林 | 4.74 | 0 |
| 猪粮比 | 黑龙江 | 6.25 | -0.01 |

全国各地区猪粮比