12月15日,全国生猪现货价格如下(单位:元/公斤;最新更新时间:12-15 08:55):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 生猪(外三元) | 上海 | 11.4 | 0 |
| 生猪(外三元) | 北京 | 11.5 | 0 |
| 生猪(外三元) | 天津 | 11.5 | 0 |
| 生猪(外三元) | 重庆 | 13.25 | 0 |
| 生猪(外三元) | 安徽 | 11.6 | 0 |
| 生猪(外三元) | 江苏 | 11.78 | 0 |
| 生猪(外三元) | 浙江 | 11.5 | 0 |
| 生猪(外三元) | 四川 | 11.66 | 0 |
| 生猪(外三元) | 山东 | 11.7 | 0.03 |
| 生猪(外三元) | 广东 | 12.22 | 0 |
| 生猪(外三元) | 江西 | 11.25 | 0 |
| 生猪(外三元) | 河南 | 11.63 | 0 |
| 生猪(外三元) | 河北 | 11.44 | -0.02 |
| 生猪(外三元) | 湖南 | 11.1 | 0 |
| 生猪(外三元) | 湖北 | 11.34 | 0 |
| 生猪(外三元) | 吉林 | 11.37 | 0 |

全国生猪现货价格