12月8日,全国各地区鸡蛋现货价格如下(单位:元/斤;最新更新时间:12-08 09:15):
| 品名 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 北京大洋路 | 3.14 | 0 |
| 鸡蛋 | 北京新发地 | 3.14 | 0 |
| 鸡蛋 | 石家庄 | 2.96 | 0 |
| 鸡蛋 | 天津 | 2.87 | 0 |
| 鸡蛋 | 郑州 | 3 | 0 |
| 鸡蛋 | 济南 | 3.04 | 0 |
| 鸡蛋 | 太原 | 3 | 0 |
| 鸡蛋 | 西安 | 3.3 | 0 |
| 鸡蛋 | 淮北 | 3.13 | 0 |
| 鸡蛋 | 南京 | 3.3 | 0 |
| 鸡蛋 | 上海浦东 | 3.27 | 0 |
| 鸡蛋 | 南昌 | 3.02 | 0.09 |
| 鸡蛋 | 武汉 | 3.02 | 0.09 |
| 鸡蛋 | 张家界 | 3.47 | 0.09 |
| 鸡蛋 | 福州 | 3.4 | 0 |
| 鸡蛋 | 广州 | 3.2 | 0 |
| 鸡蛋 | 昆明 | 3.18 | 0 |
| 鸡蛋 | 兰州 | 3.2 | 0 |
| 鸡蛋 | 哈尔滨 | 3 | 0 |
| 鸡蛋 | 长春 | 2.9 | 0 |
| 鸡蛋 | 沈阳 | 3.1 | 0 |

全国各地区鸡蛋现货价格