12月1日,全国各地区玉米现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:12-01 08:55):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 玉米(14%水分) | 上海 | 2257 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 北京 | 2257 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 天津 | 2257 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 江苏 | 2200 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 安徽 | 2200 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 山东 | 2390 | -3 |
| 玉米(14%水分) | 江西 | 2258 | 1 |
| 玉米(14%水分) | 河北 | 2386 | 13 |
| 玉米(14%水分) | 河南 | 2351 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 辽宁 | 2280 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 吉林 | 2390 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 黑龙江 | 1784 | 0 |

全国各地区玉米现货价格