12月1日,全国生猪现货价格如下(单位:元/公斤;最新更新时间:12-01 08:55):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 生猪(外三元) | 上海 | 11.4 | 0 |
| 生猪(外三元) | 北京 | 11.8 | 0 |
| 生猪(外三元) | 天津 | 11.8 | 0 |
| 生猪(外三元) | 重庆 | 13.25 | 0 |
| 生猪(外三元) | 安徽 | 11.6 | 0 |
| 生猪(外三元) | 江苏 | 12.06 | 0.01 |
| 生猪(外三元) | 浙江 | 11.5 | 0 |
| 生猪(外三元) | 四川 | 11.35 | 0 |
| 生猪(外三元) | 山东 | 11.84 | 0.04 |
| 生猪(外三元) | 广东 | 11.82 | 0 |
| 生猪(外三元) | 江西 | 11.75 | 0 |
| 生猪(外三元) | 河南 | 11.58 | -0.06 |
| 生猪(外三元) | 河北 | 11.62 | 0.17 |
| 生猪(外三元) | 湖南 | 11.1 | 0 |
| 生猪(外三元) | 湖北 | 11.34 | 0.07 |
| 生猪(外三元) | 吉林 | 11.57 | -0.03 |

全国生猪现货价格