12月1日,全国各地区猪粮比如下(单位:点;最新更新时间:12-01 08:55):
| 类别 | 地区 | 比值 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 猪粮比 | 上海 | 5.05 | 0 |
| 猪粮比 | 北京 | 5.23 | 0 |
| 猪粮比 | 四川 | 4.92 | 0 |
| 猪粮比 | 重庆 | 5.87 | 0 |
| 猪粮比 | 天津 | 5.23 | 0 |
| 猪粮比 | 浙江 | 5.09 | 0 |
| 猪粮比 | 江苏 | 5.48 | 0 |
| 猪粮比 | 安徽 | 5.27 | 0 |
| 猪粮比 | 江西 | 5.2 | 0 |
| 猪粮比 | 山东 | 4.95 | 0.02 |
| 猪粮比 | 河南 | 4.92 | -0.03 |
| 猪粮比 | 河北 | 4.87 | 0.04 |
| 猪粮比 | 湖南 | 4.48 | 0 |
| 猪粮比 | 湖北 | 4.93 | 0.03 |
| 猪粮比 | 广东 | 5.23 | -0.01 |
| 猪粮比 | 福建 | 6.08 | 0 |
| 猪粮比 | 贵州 | 4.89 | 0 |
| 猪粮比 | 吉林 | 4.84 | -0.01 |
| 猪粮比 | 黑龙江 | 6.48 | 0.03 |

全国各地区猪粮比